首页
手机版
当前位置:首页 > 文章教程 > 软件应用 > 贪婪洞窟2各等级装备属性大全 提升角色生存力

贪婪洞窟2各等级装备属性大全 提升角色生存力

2020-06-17 12:25:08 来源:掌智能 我要评论()

用手机看

扫描二维码查看并分享给您的朋友

  贪婪洞窟2中角色穿戴装备可以提高生命值和防御力,不同的装备等级提升的属性各不同,装备能增加角色的生存能力,接下来跟音艾手游网小编一起来看看装备等级及对应的属性吧。

贪婪洞窟2各等级装备属性大全 提升角色生存力

  装备随机属性

  不同稀有度的装备,在玩家获取到时有不同数量的随机属性。

  白色品质:0条随机属性。

  蓝色品质:1条随机属性。

  金色品质:2条随机属性。

  暗金装备:3条随机属性。

  装备可能获得的随机属性

  装备数据表

  下表主要是散件装备的数值列表,套装的数值还在收集中,会尽快补上。

装备名称 类型 装备稀有度 主属性 主属性值 随机属性等级
学徒头盔 头盔 1 生命值;物理防御 44;9 1
进阶头盔 头盔 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手头盔 头盔 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵头盔 头盔 1 生命值;物理防御 58;12 2
军官头盔 头盔 2 生命值;物理防御 64;13 2
统领头盔 头盔 3 生命值;物理防御 70;14 2
祖父的皮甲 胸部 3 生命值;物理防御 40;8 1
学徒外套 胸部 1 生命值;物理防御 44;9 1
进阶外套 胸部 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手外套 胸部 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵胸甲 胸部 1 生命值;物理防御 58;12 2
军官胸甲 胸部 2 生命值;物理防御 64;13 2
统领胸甲 胸部 3 生命值;物理防御 70;14 2
学徒肩甲 肩部 1 生命值;魔法防御 44;11 1
进阶肩甲 肩部 2 生命值;魔法防御 48;12 1
老手肩甲 肩部 3 生命值;魔法防御 53;14 1
步兵肩甲 肩部 1 生命值;魔法防御 58;15 2
军官肩甲 肩部 2 生命值;魔法防御 64;16 2
统领肩甲 肩部 3 生命值;魔法防御 70;18 2
学徒手套 手套 1 生命值;魔法防御 44;11 1
进阶手套 手套 2 生命值;魔法防御 48;12 1
老手手套 手套 3 生命值;魔法防御 53;14 1
步兵护手 手套 1 生命值;魔法防御 58;15 2
军官护手 手套 2 生命值;魔法防御 64;16 2
统领护手 手套 3 生命值;魔法防御 70;18 2
学徒皮靴 脚部 1 生命值;物理防御 44;9 1
进阶皮靴 脚部 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手皮靴 脚部 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵长靴 脚部 1 生命值;物理防御 58;12 2
军官长靴 脚部 2 生命值;物理防御 64;13 2
统领长靴 脚部 3 生命值;物理防御 70;14 2
乌木项链 项链 1 物理防御;魔法防御 9;11 1
铁项链 项链 2 物理防御;魔法防御 10;12 1
银项链 项链 3 物理防御;魔法防御 11;14 1
草编项链 项链 1 物理防御;魔法防御 12;15 2
骨质项链 项链 2 物理防御;魔法防御 13;16 2
金项链 项链 3 物理防御;魔法防御 14;18 2
乌木戒指 戒指 1 物理防御;魔法防御 9;11 1
铁戒指 戒指 2 物理防御;魔法防御 10;12 1
银戒指 戒指 3 物理防御;魔法防御 11;14 1
草编指环 戒指 1 物理防御;魔法防御 12;15 2
骨质戒指 戒指 2 物理防御;魔法防御 13;16 2
金戒指 戒指 3 物理防御;魔法防御 14;18 2
蜂刺 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
洞察之眼 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
回复戒指 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
传家之宝 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 33;50;700;1000 1
短剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 36;55;700;1000 1
军刺 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 40;61;700;1000 1
骑士剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 44;67;700;1000 1
木质长剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 54;83;1000 1
大铁剑 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 60;92;1500 1
曲刃剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 66;101;1500 1
学徒杖 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 54;83;46;1500 1
乌木杖 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 60;92;51;1500 1
羊头杖 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 66;101;56;1500 1
宽刃剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 48;73;700;1500 2
重剑 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 53;81;700;1500 2
战争短剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 58;89;700;1500 2
巨剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 72;110;1500 2
镀铜长剑 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 79;122;1500 2
蛇形大剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 87;134;1500 2
长棍 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 72;110;61;1500 2
钢制法杖 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 79;122;67;1500 2
机械臂 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 87;134;74;1500 2
缝衣针 武器 4 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 64;97;700;1500 2
行刑者 武器 4 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 96;146;1500 2
巫师扫帚 武器 4 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 96;146;81;1500 2

  以上就是小编为大家带来的贪婪洞窟2装备等级和提升属性一览,玩家了解清楚后可以做出阵容上的调整,更多游戏攻略请持续关注音艾手游网。

热门软件

  • 电脑软件
  • 手机软件
  • 手机游戏
更多>

用户评论

推荐阅读

  • 最新
  • 最热
返回顶部